【资料图】
2022年12月30日,顺丰控股发生了3笔大宗交易,总成交81万股,成交金额4692.56万元,成交均价57.93元。当日收盘报价57.76元,涨幅1.49%,成交金额8.86亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.29%,溢价0.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00万 | 2379.64万 | 2.68 | 58.04 | 57.76 | 0.48 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2 | 31.00万 | 1790.56万 | 2.02 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 |
3 | 9.00万 | 522.36万 | 0.59 | 58.04 | 57.76 | 0.48 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
数据来源:Choice数据 |
12月30日,中伟股份、康龙化成、吉宏股份、顺丰控股、北信源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 4 | 64.50 | 65.61 | -1.69 | 292.51万 | 1.89亿 | 38.06 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 66.88 | 68.00 | -1.65 | 100.00万 | 6688.00万 | 12.05 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 14.16 | 15.84 | -10.61 | 465.90万 | 6597.14万 | 17.93 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | 57.93 | 57.76 | 0.30 | 81.00万 | 4692.56万 | 5.29 |
300352 | 北信源 | 3 | 3.54 | 4.08 | -13.34 | 1247.00万 | 4409.10万 | 81.27 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。